HD.42051 - Wally mid gripr classic
HD.42051 - Wally mid gripr classic
€95,00€66,50
SKU: 1000699200070
-
Pagamento sicuro e protetto garantito.
- Spedizione gratuita a partire da 50 euro*
- Cambio e reso gratuito
€95,00€66,50
SKU: 1000699200070
Pagamento sicuro e protetto garantito.
Il Wally Mid Gripr Classic di Hey Dude è uno slip-on rialzato da uomo progettato per offrire maggiore supporto alla caviglia con il comfort tipico del modello Wally. È privo di lacci e si indossa con facilità grazie al design slip-on; la suola Gripr è studiata per migliorare l’aderenza anche su superfici difficili. La struttura mantiene leggerezza pur offrendo una costruzione robusta, ideale per chi cerca uno stivaletto casual leggero con funzionalità extra.
Perfetto per abbinamenti urbani e quotidiani: si sposa bene con jeans, pantaloni cropped o outfit rilassati, valorizzando la linea rialzata senza appesantire l’insieme.
Caratteristiche principali:
Slip-on mid rialzato, senza lacci
Suola Gripr per aderenza e stabilità
Struttura leggera ma robusta
Vantaggi principali:
Calzata semplice e veloce
Supporto maggiore per la caviglia
Aderenza sicura su varie superfici
Versatilità per look casual quotidiani
Vendita scarpe eco-friendly, prodotte con pellami lavorati in maniera naturale e senza l'utilizzo di coloranti e di additivi. Le scarpe che trovi in vendita sullo shop online Naturalshoes rispettano il piede e sono anatomicamente naturali e confortevoli.
Qui trovi le tabelle misure scarpe con la relativa conversione nelle varie taglie (cm, EU, US, UK)
| MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0 k | 7 k |
| 16 | 25 | 7.0 k | 7.5 k |
| 16,5 | 26 | 8.0 k | 8.5 k |
| 17 | 27 | 9.0 k | 9.5 k |
| 18 | 28 | 10.0 k | 10 k |
| 18,5 | 29 | 11.0 k | 11 k |
| 19 | 30 | 12.0 k | 11.5 k |
| 20 | 31 | 13.0 k | 12.5 k |
| 20,5 | 32 | L 1.0 | 13.5 k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22,5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
| MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 5 | 3,5 |
| 23,4 | 36,5 | 5,5 | 4 |
| 23,8 | 37 | 6 | 4,5 |
| 24,3 | 38 | 6,5 | 5 |
| 24,6 | 38,5 | 7 | 5,5 |
| 25,1 | 39 | 7,5 | 6 |
| 25,4 | 40 | 8 | 6,5 |
| 25,8 | 40,5 | 8,5 | 7 |
| 26,3 | 41 | 9 | 7,5 |
| 26,7 | 42 | 9,5 | 8 |
| MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25,1 | 39 | 7 | 6 |
| 25,4 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 25,8 | 40,5 | 8 | 7 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7,5 |
| 26,7 | 42 | 9 | 8 |
| 27,1 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
| 27,6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 28,4 | 44,5 | 11 | 10 |
| 28,9 | 45 | 11,5 | 10,5 |
| 29,3 | 46 | 12 | 11 |
| 29,7 | 46,5 | 12,5 | 11,5 |
| 30,1 | 47 | 13 | 12 |
| 30,6 | 48 | 13,5 | 12,5 |
Seguici sui social per non perderti le ultime tendenze e novità.