Crocs Classic Cozzzy Slipper Femme avec Fourrure
Crocs Classic Cozzzy Slipper Femme avec Fourrure
€49,00€41,65
-
Paiement sûr et sécurisé garanti.
- Livraison gratuite à partir de 50 euros*
- Échange et retour gratuits
€49,00€41,65
Paiement sûr et sécurisé garanti.
La Crocs Classic Cozzzy Slipper 209386 est le chausson idéal pour profiter du confort à la maison. Fabriqué en Croslite™, il est léger, ergonomique et offre une chaleur enveloppante grâce à sa doublure intérieure effet peluche. La semelle antidérapante assure une bonne sécurité sur les sols lisses, tandis que son design minimaliste allie fonctionnalité et style. Idéal pour la maison, les vacances et les moments de détente, le Cozzzy Slipper offre la qualité et le confort propres à Crocs, parfait pour l’hiver.
Fabriqué en Croslite™, un matériau léger et résistant.
Doublure intérieure douce et chaude.
Semelle antidérapante pour plus de sécurité.
Design slip-on pratique à enfiler.
Confort et chaleur pour un usage domestique.
Légèreté et stabilité lors des mouvements.
Facile à enfiler et à nettoyer.
Idéal pour la maison, la détente et les voyages.
Vente de chaussures écologiques , produites avec du cuir traité de manière naturelle et sans utilisation de colorants ni d'additifs . Les chaussures que vous trouvez en vente sur la boutique en ligne Naturalshoes respectent le pied et sont anatomiquement naturelles et confortables .
Vous trouverez ici les tableaux des tailles de chaussures avec la conversion relative en différentes tailles (cm, EU, US, UK)
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0k | 7k |
| 16 | 25 | 7.0k | 7.5k |
| 16.5 | 26 | 8.0k | 8.5k |
| 17 | 27 | 9.0k | 9.5k |
| 18 | 28 | 10.0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11.0k | 11k |
| 19 | 30 | 12.0k | 11.5k |
| 20 | 31 | 13.0k | 12.5k |
| 20.5 | 32 | L 1.0 | 13.5k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36.5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38.5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44.5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les dernières tendances et actualités.