CH08 BIO Sandalo infradito con cinturino regolabile da donna NATUNED plantare in lattice anatomico comfort
Descrizione
Tempi Di Consegna
La consegna del pacco sul territorio continentale viene generalmente garantita entro 24 ore.
Per le isole, invece, i tempi di transito possono essere di 48 ore.
Gli ordini sono spediti da Naturalshoes.it, Roma (RM), dal Lunedì al Venerdì con orario 10:00-13:00. Gli ordini effettuati a partire dalle ore 13.01 saranno processati il giorno lavorativo successivo.
Resi
Per maggiori informazioni visualizza la pagina dei resi
Assistenza Clienti
Scrivici su WhatsApp: +39 3472930424
Chiamaci: 065811190
Orari: Lunedì-Venerdì 9:00 - 19:00
Metodi Di Pagamento
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Paypal
- Google Pay
- Shop Pay
- Klarna (anche in 3 rate)
- Scalapay
- Satispay
- Bonifico Bancario
- Contrassegno (+6€)
Vente de chaussures écologiques , produites avec du cuir traité de manière naturelle et sans utilisation de colorants ni d'additifs . Les chaussures que vous trouvez en vente sur la boutique en ligne Naturalshoes respectent le pied et sont anatomiquement naturelles et confortables .
Vous trouverez ici les tableaux des tailles de chaussures avec la conversion relative en différentes tailles (cm, EU, US, UK)
- Prenez une feuille de papier et un crayon.
- Placez votre pied sur le papier et faites une marque sur la pointe et le talon.
- Faites la même chose avec l'autre pied.
- Ce n'est que dans de rares cas que les pieds ont la même taille.
- Si vous connaissez déjà votre plus grand pied, prenez simplement cette mesure.
- Avec une règle déterminer la longueur en mm ou en cm.
- Les tableaux ci-dessous traduisent la longueur de la semelle en différentes tailles.
TAILLES DE CHAUSSURES POUR ENFANTS
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0k | 7k |
| 16 | 25 | 7.0k | 7.5k |
| 16.5 | 26 | 8.0k | 8.5k |
| 17 | 27 | 9.0k | 9.5k |
| 18 | 28 | 10.0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11.0k | 11k |
| 19 | 30 | 12.0k | 11.5k |
| 20 | 31 | 13.0k | 12.5k |
| 20.5 | 32 | L 1.0 | 13.5k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
TAILLES DE CHAUSSURES POUR FEMMES
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36.5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38.5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
TAILLES DE CHAUSSURES POUR HOMMES
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44.5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |


