Crocs Classic Lined Fair Isle Clog Unisex
Crocs Classic Lined Fair Isle Clog Unisex
€65,00€55,25
-
Paiement sûr et sécurisé garanti.
- Livraison gratuite à partir de 50 euros*
- Échange et retour gratuits
€65,00€55,25
Paiement sûr et sécurisé garanti.
Sabot unisexe Crocs Classic Lined Fair Isle avec motif hivernal Fair Isle, doublure douce et semelle Croslite légère. Parfait pour la maison et les moments de détente.
Modèle unisexe Classic Lined Fair Isle Clog avec motif inspiré des tricots Fair Isle, idéal pour un style chaleureux en hiver.
Doublure intérieure douce et chaude offrant un confort supérieur pendant les saisons froides.
Construction en mousse Croslite garantissant légèreté, durabilité et nettoyage facile.
Bride arrière pivotante pour un maintien plus sûr ou une utilisation façon sabot selon les préférences.
Semelle Dual Crocs Comfort apportant amorti, soutien et adhérence sur surfaces lisses.
Coupe Roomy Fit avec espace supplémentaire pour les orteils et liberté de mouvement.
Facile à nettoyer et à séchage rapide, adapté à un usage intérieur et extérieur.
Conception polyvalente disponible en différentes couleurs et idéale pour un usage hivernal quotidien.
Vente de chaussures écologiques , produites avec du cuir traité de manière naturelle et sans utilisation de colorants ni d'additifs . Les chaussures que vous trouvez en vente sur la boutique en ligne Naturalshoes respectent le pied et sont anatomiquement naturelles et confortables .
Vous trouverez ici les tableaux des tailles de chaussures avec la conversion relative en différentes tailles (cm, EU, US, UK)
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0k | 7k |
| 16 | 25 | 7.0k | 7.5k |
| 16.5 | 26 | 8.0k | 8.5k |
| 17 | 27 | 9.0k | 9.5k |
| 18 | 28 | 10.0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11.0k | 11k |
| 19 | 30 | 12.0k | 11.5k |
| 20 | 31 | 13.0k | 12.5k |
| 20.5 | 32 | L 1.0 | 13.5k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36.5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38.5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
| TAILLE DU PIED (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44.5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les dernières tendances et actualités.