Sandalo da donna ECCO modello SOFT 5 art. 21852301001
Descrizione
Tomaia: pelle
Quattro chiusure a sgancio rapido in velcro
Sottopiede estraibile in EVA rivestito in microfibra traspirante
Suola in PU iniettata diretta leggera
Tempi Di Consegna
La consegna del pacco sul territorio continentale viene generalmente garantita entro 24 ore.
Per le isole, invece, i tempi di transito possono essere di 48 ore.
Gli ordini sono spediti da Naturalshoes.it, Roma (RM), dal Lunedì al Venerdì con orario 10:00-13:00. Gli ordini effettuati a partire dalle ore 13.01 saranno processati il giorno lavorativo successivo.
Resi
Per maggiori informazioni visualizza la pagina dei resi
Assistenza Clienti
Scrivici su WhatsApp: +39 3472930424
Chiamaci: 065811190
Orari: Lunedì-Venerdì 9:00 - 19:00
Metodi Di Pagamento
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Paypal
- Google Pay
- Shop Pay
- Klarna (anche in 3 rate)
- Scalapay
- Satispay
- Bonifico Bancario
- Contrassegno (+6€)
Venta de zapatos ecológicos , elaborados con cuero procesado de forma natural y sin el uso de colorantes ni aditivos . Los zapatos que encuentras a la venta en la tienda online de Naturalshoes respetan el pie y son anatómicamente naturales y cómodos .
Aquí encontrará las tablas de tallas de calzado con la conversión relativa a las distintas tallas (cm, UE, EE. UU., Reino Unido)
- Toma una hoja de papel y un lápiz.
- Coloca tu pie sobre el papel y haz una marca en la puntera y el talón.
- Haz lo mismo con el otro pie.
- Sólo en casos raros los pies tienen el mismo tamaño.
- Si ya conoces tu pie más grande, simplemente toma esta medida.
- Con una regla determine la longitud en mm o cm.
- Las tablas siguientes traducen la longitud de la suela a las distintas tallas.
TALLAS DE CALZADO PARA NIÑOS
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0k | 7k |
| 16 | 25 | 7.0k | 7.5k |
| 16.5 | 26 | 8.0k | 8.5k |
| 17 | 27 | 9.0k | 9.5k |
| 18 | 28 | 10.0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11.0k | 11k |
| 19 | 30 | 12.0k | 11.5k |
| 20 | 31 | 13.0k | 12.5k |
| 20.5 | 32 | L 1.0 | 13.5k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
TALLAS DE CALZADO DE MUJER
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36.5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38.5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
TALLAS DE CALZADO PARA HOMBRE
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44.5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |





