CH34
CH34
€55,00€46,75
SKU: 1000840500028
Barcode: 8435531612736
-
Sichere Zahlung garantiert.
- Heute verschickt? Bestellung innerhalb:
- Kostenloser Versand ab 50 Euro*
- Kostenloser Umtausch und Rückgabe
€55,00€46,75
SKU: 1000840500028
Barcode: 8435531612736
Sichere Zahlung garantiert.
Verkauf von umweltfreundlichen Schuhen , hergestellt aus auf natürliche Weise verarbeitetem Leder und ohne Verwendung von Farbstoffen und Zusatzstoffen . Die Schuhe, die Sie im Online-Shop Naturalshoes zum Verkauf finden , respektieren den Fuß und sind anatomisch natürlich und bequem .
Hier finden Sie die Schuhgrößentabellen mit der relativen Umrechnung in die verschiedenen Größen (cm, EU, US, UK)
| FUSSGRÖSSE (cm) | EU | US |
UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6,0k | 7k |
| 16 | 25 | 7,0k | 7,5k |
| 16.5 | 26 | 8,0k | 8,5k |
| 17 | 27 | 9,0k | 9,5k |
| 18 | 28 | 10,0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11,0k | 11k |
| 19 | 30 | 12,0k | 11,5k |
| 20 | 31 | 13,0k | 12,5k |
| 20.5 | 32 | L 1,0 | 13,5k |
| 21 | 33 | L 2,0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3,0 M 1,0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4,0 M 2,0 |
2.5 |
| FUSSGRÖSSE (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36,5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38,5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40,5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
| FUSSGRÖSSE (cm) | EU | UK |
UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40,5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42,5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44,5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46,5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die neuesten Trends und Neuigkeiten nicht zu verpassen.