K300530 - PEU TERRENO
K300530 - PEU TERRENO
€160,00€136,00
SKU: 1000865700069
Código de barras: 8433968149702
-
Pago seguro y protegido garantizado.
- Envío gratuito a partir de 50 euros*
- Cambio y devolución gratuitos.
€160,00€136,00
SKU: 1000865700069
Código de barras: 8433968149702
Pago seguro y protegido garantizado.
Camper Peu Terreno K300530 es la versión más robusta y decidida de la familia Peu, pensada para ofrecer estabilidad y duración sin renunciar al estilo esencial que distingue a la colección.
El empeine de piel de calidad garantiza resistencia y un aspecto cuidado, mientras que la suela gruesa de goma asegura adherencia y larga duración. La estructura reforzada, junto con el diseño minimalista, crea un equilibrio entre funcionalidad y sobriedad, adecuado para contextos urbanos pero también para momentos más dinámicos, perfecto para los días más frescos.
El diseño limpio con corte al tobillo hace que estos zapatos sean fáciles de combinar: perfectos con vaqueros y pantalones rectos para un look casual, pero capaces de dar carácter incluso a conjuntos más esenciales y discretos.
Características:
Ventajas principales:
Venta de zapatos ecológicos , elaborados con cuero procesado de forma natural y sin el uso de colorantes ni aditivos . Los zapatos que encuentras a la venta en la tienda online de Naturalshoes respetan el pie y son anatómicamente naturales y cómodos .
Aquí encontrará las tablas de tallas de calzado con la conversión relativa a las distintas tallas (cm, UE, EE. UU., Reino Unido)
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0k | 7k |
| 16 | 25 | 7.0k | 7.5k |
| 16.5 | 26 | 8.0k | 8.5k |
| 17 | 27 | 9.0k | 9.5k |
| 18 | 28 | 10.0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11.0k | 11k |
| 19 | 30 | 12.0k | 11.5k |
| 20 | 31 | 13.0k | 12.5k |
| 20.5 | 32 | L 1.0 | 13.5k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36.5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38.5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44.5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Síguenos en las redes sociales para no perderte las últimas tendencias y novedades.