K200514 - PEU
K200514 - PEU
€160,00€136,00
SKU: 1000103200016
Código de barras: 8432936252574
-
Pago seguro y protegido garantizado.
- Envío gratuito a partir de 50 euros*
- Cambio y devolución gratuitos.
€160,00€136,00
SKU: 1000103200016
Código de barras: 8432936252574
Pago seguro y protegido garantizado.
La Camper Peu Cami, hoy un clásico de Camper, es un zapato bajo de estilo minimalista inspirado en el movimiento del pie descalzo.
El empeine está confeccionado en piel plena flor con costuras a 360 grados, lo que aporta compacidad y una construcción estructurada.
Los cordones son elásticos, más decorativos que funcionales, ofreciendo una línea limpia y sin molestias.
La suela de TPU flexible se adapta a los movimientos y garantiza buena tracción, mientras que la plantilla acolchada y extraíble mejora la comodidad y permite personalización.
Este modelo está pensado para quienes buscan un zapato esencial y ligero, ideal para quienes valoran el minimalismo sin renunciar al confort y la durabilidad.
Características principales:
Empeine de piel plena flor
Cordones elásticos decorativos
Construcción con costuras a 360°
Suela de TPU flexible
Plantilla acolchada y extraíble
Ventajas principales:
Diseño elegante pero discreto
Comodidad inmediata gracias a la plantilla acolchada
Facilidad para adaptarse al movimiento del pie
Versatilidad para uso diario
Venta de zapatos ecológicos , elaborados con cuero procesado de forma natural y sin el uso de colorantes ni aditivos . Los zapatos que encuentras a la venta en la tienda online de Naturalshoes respetan el pie y son anatómicamente naturales y cómodos .
Aquí encontrará las tablas de tallas de calzado con la conversión relativa a las distintas tallas (cm, UE, EE. UU., Reino Unido)
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0k | 7k |
| 16 | 25 | 7.0k | 7.5k |
| 16.5 | 26 | 8.0k | 8.5k |
| 17 | 27 | 9.0k | 9.5k |
| 18 | 28 | 10.0k | 10k |
| 18.5 | 29 | 11.0k | 11k |
| 19 | 30 | 12.0k | 11.5k |
| 20 | 31 | 13.0k | 12.5k |
| 20.5 | 32 | L 1.0 | 13.5k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22.5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 36 | 5 | 3.5 |
| 23.4 | 36.5 | 5.5 | 4 |
| 23.8 | 37 | 6 | 4.5 |
| 24.3 | 38 | 6.5 | 5 |
| 24.6 | 38.5 | 7 | 5.5 |
| 25.1 | 39 | 7.5 | 6 |
| 25.4 | 40 | 8 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8.5 | 7 |
| 26.3 | 41 | 9 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9.5 | 8 |
| TAMAÑO DEL PIE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 7 | 6 |
| 25.4 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.8 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.3 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 26.7 | 42 | 9 | 8 |
| 27.1 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 27.6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 28.4 | 44.5 | 11 | 10 |
| 28.9 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 29.3 | 46 | 12 | 11 |
| 29.7 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 30.1 | 47 | 13 | 12 |
| 30.6 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Síguenos en las redes sociales para no perderte las últimas tendencias y novedades.