212014 - Sandalo da donna CROCS modello Miami Jelly Round Toe Flip
Descrizione
Tempi Di Consegna
La consegna del pacco sul territorio continentale viene generalmente garantita entro 24 ore.
Per le isole, invece, i tempi di transito possono essere di 48 ore.
Gli ordini sono spediti da Naturalshoes.it, Roma (RM), dal Lunedì al Venerdì con orario 10:00-13:00. Gli ordini effettuati a partire dalle ore 13.01 saranno processati il giorno lavorativo successivo.
Resi
Per maggiori informazioni visualizza la pagina dei resi
Assistenza Clienti
Scrivici su WhatsApp: +39 3472930424
Chiamaci: 065811190
Orari: Lunedì-Venerdì 9:00 - 19:00
Metodi Di Pagamento
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Paypal
- Google Pay
- Shop Pay
- Klarna (anche in 3 rate)
- Scalapay
- Satispay
- Bonifico Bancario
- Contrassegno (+6€)
Vendita scarpe eco-friendly, prodotte con pellami lavorati in maniera naturale e senza l'utilizzo di coloranti e di additivi. Le scarpe che trovi in vendita sullo shop online Naturalshoes rispettano il piede e sono anatomicamente naturali e confortevoli.
Qui trovi le tabelle misure scarpe con la relativa conversione nelle varie taglie (cm, EU, US, UK)
- Prendi un foglio di carta e una matita.
- Appoggia il piede sul foglio e fai un segno su punta e tallone.
- Fai la stessa cosa con l'altro piede.
- Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura.
- Se già conosci il tuo piede più grande prendi solo questa misura.
- Con un righello determina la lunghezza in mm o cm.
- Le tabelle sottostanti traducono la lunghezza della suola nelle varie misure.
TAGLIE SCARPE DA BAMBINO/A
| MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 6.0 k | 7 k |
| 16 | 25 | 7.0 k | 7.5 k |
| 16,5 | 26 | 8.0 k | 8.5 k |
| 17 | 27 | 9.0 k | 9.5 k |
| 18 | 28 | 10.0 k | 10 k |
| 18,5 | 29 | 11.0 k | 11 k |
| 19 | 30 | 12.0 k | 11.5 k |
| 20 | 31 | 13.0 k | 12.5 k |
| 20,5 | 32 | L 1.0 | 13.5 k |
| 21 | 33 | L 2.0 | 1 |
| 22 | 34 | L 3.0 M 1.0 |
2 |
| 22,5 | 35 | L 4.0 M 2.0 |
2.5 |
TAGLIE SCARPE DA DONNA
| MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 5 | 3,5 |
| 23,4 | 36,5 | 5,5 | 4 |
| 23,8 | 37 | 6 | 4,5 |
| 24,3 | 38 | 6,5 | 5 |
| 24,6 | 38,5 | 7 | 5,5 |
| 25,1 | 39 | 7,5 | 6 |
| 25,4 | 40 | 8 | 6,5 |
| 25,8 | 40,5 | 8,5 | 7 |
| 26,3 | 41 | 9 | 7,5 |
| 26,7 | 42 | 9,5 | 8 |
TAGLIE SCARPE DA UOMO
| MISURA DEL PIEDE (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 25,1 | 39 | 7 | 6 |
| 25,4 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 25,8 | 40,5 | 8 | 7 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7,5 |
| 26,7 | 42 | 9 | 8 |
| 27,1 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
| 27,6 | 43 | 10 | 9 |
| 28 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 28,4 | 44,5 | 11 | 10 |
| 28,9 | 45 | 11,5 | 10,5 |
| 29,3 | 46 | 12 | 11 |
| 29,7 | 46,5 | 12,5 | 11,5 |
| 30,1 | 47 | 13 | 12 |
| 30,6 | 48 | 13,5 | 12,5 |




